
Oписание товара:
Тонкостенная, огнестойкая, полиолефиновая термоусаживаемая трубка, обладающая высоким коэффициентом усадки с размерами, определенными в дюймах. Запроектирована так, чтобы существовала возможность сплющивания для идентификационных целей.
Свойства:
- Очень высокое качество надписи
- Огнестойкость согласно UL224
- Высокий коэффициент усадки 3:1
- Запроектирована так, чтобы существовала возможность сплющивания для идентификационных целей
- Очень хорошие химические, физические и электрические свойства
- Температура усадки > 90°C
- Температура эксплуатации -55°C до +135°C
Загрузки:
Стандартная упаковка:
  Катушки
 Катушки
Сопутствующие товары:
  FLNF301P,
 FLNF301P,  Y201P
 Y201P  Y501P,
 Y501P,  Y501P-DR
 Y501P-DR

| Размер [дюймов] | Минимальный - Максимальный диаметр перед усадкой [мм] | Максимальный диаметр после усадки [мм] | Толщина стенок после усадки [мм] | Толщина стенки перед усадкой [мм] | Концентричность [%] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3/32 | 2,4 - 2,8 | 0,8 | 0,43 - 0,63 | 0,15 - 0,25 | 80 | 
| 1/8 | 3,2 - 3,7 | 1,0 | 0,43 - 0,68 | 0,15 - 0,25 | 80 | 
| 3/16 | 4,8 - 5,4 | 1,6 | 0,43 - 0,68 | 0,15 - 0,25 | 80 | 
| 1/4 | 6,4 - 6,9 | 2,0 | 0,56 - 0,71 | 0,20 - 0,42 | 80 | 
| 3/8 | 9,5 - 10,6 | 3,0 | 0,56 - 0,71 | 0,20 - 0,42 | 80 | 
| 1/2 | 12,7 - 13,7 | 4,0 | 0,56 - 0,80 | 0,20 - 0,45 | 80 | 
| 3/4 | 19,1 - 20,5 | 6,0 | 0,80 - 1,00 | 0,25 - 0,50 | 80 | 
| 1 | 25,4 - 27,2 | 8,0 | 0,81 - 1,15 | 0,28 - 0,53 | 80 | 
| 1 1/2 | 38,1 - 40,5 | 12,7 | 0,90 - 1,25 | 0,32 - 0,57 | 70 | 
Физические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели | 
|---|---|---|
| Прочность на разрыв | ASTM D638 | >11 N/мм2 | 
| Удлинение при разрыве | ASTM D638 | >300% | 
| Изменение длины после усадки | ASTM D2671 | -10% дo +5% | 
| Водопоглощаемость | ASTM D570 | max. 0,5% | 
| Плотность | ASTM D792 | 1,40 | 
Термические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели | 
|---|---|---|
| Тепловой удар 4 часа в 250°C | ASTM D2671 | Не капает, отсутствие трещин, не плавится | 
| Тепловое старение 168 часов в 175°C | ASTM D2671 | Удлинение 200% | 
| Гибкость в низкой температуре -55°C | ASTM D2671 C | Не растрескивается | 
| Горючесть | UL224 | Соответствует | 
Электрические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели | 
|---|---|---|
| Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | 20кВ/мм | 
| Поперечное удельное электрическое сопротивление | ASTM D257 | 1014 Ом/см | 
Химические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели | 
|---|---|---|
| Химическая стойкость | EN 60684-2-36 | Хорошая | 
| Коррозионная стойкость | ASTM D2671 B | Коррозия отсутствует | 
Нормы:
- UL 224, 125°C Серт. UL E228117, CSA C 22.2 Nr. 198.1-98, OFT
Железнодорожные стандарты:
- EN 45545-2 класс HL1\HL2
 
										 
										 
										 NF301P
 NF301P