CRMa
 
Oписание товара:
Полиолефиновая термоусаживаемая трубка с утолщенной стенкой и с нанесенным слоем клея для использования в условиях окружающей среды. Прекрасно защищает от механических повреждений, а также обладает хорошими уплотняющими свойствами. Применяется в телекоммуникации, энергетике.
Свойства:
- Отличная прочность на удар и истирание
- Отличные уплотнительные свойства
- Высокий коэффициент усадки
- Температура усадки > 110°C
- Температура эксплуатации -40°C до +110°C
- Стандартно доступны в отрезках длиной 1 метра
Загрузки:
Стандартная упаковка:Теги

| Размер [мм] | Минимальный диаметр перед усадкой [мм] | Максимальный диаметр после усадки [мм] | Толщина стенок  после усадки [номинальная стоимость, мм] | 
|---|---|---|---|
| 8/2 | 8 | 2 | 2,00 | 
| 12/3 | 12 | 3 | 2,20 | 
| 22/6 | 22 | 6 | 2,30 | 
| 28/6 | 28 | 6 | 2,40 | 
| 33/8 | 33 | 8 | 2,60 | 
| 40/12 | 40 | 12 | 2,60 | 
| 56/17 | 56 | 17 | 2,90 | 
| 65/19 | 65 | 19 | 3,15 | 
| 72/22 | 72 | 22 | 3,15 | 
| 92/26 | 92 | 26 | 3,15 | 
| 115/35 | 115 | 35 | 3,35 | 
| 140/45 | 140 | 45 | 3,40 | 
| 160/55 | 160 | 55 | 3,40 | 
| 180/60 | 180 | 60 | 3,50 | 
| 200/65 | 200 | 65 | 3,50 | 
| 235/65 | 235 | 65 | 3,50 | 
Физические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели | 
|---|---|---|
| Прочность на разрыв | ASTM D 2671 | мин. 12MPa | 
| Удлинение при разрыве | ASTM D 2671 | мин. 350% | 
| Изменение длины после усадки | ASTM D 2671 | -10% дo 0% | 
| Водопоглощаемость | ASTM D 570 | макс. 0,5% | 
Термические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели | 
|---|---|---|
| Тепловой удар 4 часа в 225°C | ASTM D 2671 | Не капает, отсутствие трещин, не плавится | 
| Тепловое старение 168 часов в 150°C | ASTM D 638 | Прочность на разрыв 12MPa Удлинение мин. 300% | 
| Гибкость в низкой температуре 4 ч в -40°C | ASTM D 2671 | Не растрескивается | 
| UV сопротивление, 500 ч в 60°C | ISO 8580 | не трескается, не меняет цвет | 
Электрические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели | 
|---|---|---|
| Диэлектрическая прочность | ASTM D 149 | мин. 15кВ/мм | 
| Поперечное удельное электрическое сопротивление | ASTM D 257 | мин. 1012 Ом/см | 
| Свойства клея | ||
| Точка размягчения | ASTM E28 | 85°C +/- 5 | 
| Водопоглощение | - | макс. 0,2% | 
| Проникновение воды, 235 ч при 230°С | - | не проникает | 
| Прочность на разрыв | PE | 80N/25mm | 
Химические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели | 
|---|---|---|
| Коррозионная стойкость | ASTM D 2671 | Коррозия отсутствует | 
 
										 
										 
										 CRMa
 CRMa 
 


