Oписание товара:
Экономная и гибкая полиолефиновая термоусаживаемая трубка с коротким временем усадки. Выполняет высокие требования, предъявляемые в торговле и промышленности.
Свойства:
- Коэффициент усадки 2:1
- Безгалогеновая
- Стандарт горючести FMVSS 302
- Короткое время усадки, гибкая
- Температура усадки > 90 °C
- Температура эксплуатации -30°C до +105°C
Загрузки:
Стандартная упаковка:Теги
Размер [дюймов] | Размер [мм] | Минимальный диаметр перед усадкой [мм] | Максимальный диаметр после усадки [мм] | Толщина стенок после усадки [номинальная стоимость, мм] |
---|---|---|---|---|
3/64 * | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,41 |
1/16 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,43 |
3/32 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
1/8 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
3/16 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
1/4 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 0,65 |
3/8 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 0,65 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 0,65 |
3/4 | 19,1 | 19,1 | 9,5 | 0,77 |
1 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
1 1/2 | 38,1 | 38,1 | 19,1 | 1,00 |
2 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 1,10 |
*только в черном цвете
Физические свойства:
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Прочность на разрыв | ASTM D638 | 10 N/мм2 |
Удлинение при разрыве | ASTM D638 | 200% |
Изменение длины после усадки | ASTM D2671 | -10% дo +5% |
Водопоглощаемость | ASTM D570 | макс. 0,5% |
Плотность | ASTM D792 | 1,20 |
Термические свойства:
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Тепловой удар 4 часа в 175°C | ASTM D2671 | Не капает, отсутствие трещин, не плавится |
Тепловое старение 168 часов в 150°C | ASTM D2671 | Удлинение 100% |
Гибкость в низкой температуре -30°C | ASTM D2671 C | Не растрескивается |
Горючесть | FMVSS 302 | Соответствует |
Электрические свойства:
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | 20кВ/мм |
Поперечное удельное электрическое сопротивление | ASTM D257 | 1014 Ом/см |
Химические свойства:
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Химическая стойкость | EN 60684-2-36 | Oчень хороший |
Коррозионная стойкость | ASTM D2671 B | Коррозия отсутствует |
Oписание товара:
Эластичная, безгалогеновая, полиолефиновая термоусаживаемая трубка с низким уровнем выделяемого дыма. Запроектированная так, чтобы существовала возможность сплющивания для идентификационных целей.
Свойства:
- Тонкостенная безгалогеновая
- Коэффициент усадки 2:1
- Запроектированная так, чтобы существовала возможность сплющивания для идентификационных целей
- Автомобильная категория Ia BS6853 (1999)
- Отличное качество надписи
- Стандарт горючести ASTM D 635-HB
- Температура усадки > 90°C
- Температура эксплуатации -55°C до +105°C
Загрузки:
Стандартная упаковка:Теги
Размер [дюймов] | Минимальный - Максимальный диаметр перед усадкой [мм] | Максимальный диаметр после усадки [мм] | Толщина стенок после усадки [ мм] | Толщина стенки перед усадкой [мм] | Концентричность [%] |
---|---|---|---|---|---|
3/32 | 2,5 - 2,85 | 1,2 | 0,43 - 0,60 | 0,21 - 0,29 | 80 |
1/8 | 3,6 - 3,9 | 1,6 | 0,55 - 0,72 | 0,25 - 0,35 | 80 |
3/16 | 5,2 - 5,5 | 2,4 | 0,55 - 0,72 | 0,25 - 0,35 | 80 |
1/4 | 6,7 - 7,0 | 3,2 | 0,65 - 0,80 | 0,32 - 0,44 | 80 |
3/8 | 10,0 - 10,4 | 4,8 | 0,65 - 0,75 | 0,31 - 0,43 | 80 |
1/2 | 13,6 - 14,0 | 6,4 | 0,65 - 0,75 | 0,31 - 0,43 | 80 |
3/4 | 20,4 - 20,8 | 9,5 | 0,70 - 0,85 | 0,35 - 0,43 | 80 |
1 | 27,0 - 27,4 | 12,7 | 0,85 - 1,00 | 0,35 - 0,43 | 80 |
1 1/2 | 40,0 - 40,5 | 19,1 | 0,90 - 1,05 | 0,44 - 0,52 | 80 |
2 | 50,8 - 53,0 | 25,4 | 0,90 - 1,05 | 0,38 - 0,53 | 70 |
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Прочность на разрыв | ASTM D 638 | 10 N/мм2 |
Удлинение при разрыве | ASTM D 638 | 200% |
Изменение длины после усадки | ASTM D 2671 | -10% дo +5% |
Водопоглощаемость | ASTM D 570 | ≤ 0,15% |
Плотность | ASTM D 792 | 1,40 |
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Тепловой удар 4 часа в 175°C | ASTM D 2671 | Не капает, отсутствие трещин, не плавится |
Тепловое старение 168 часов в 150°C | ASTM D 638 | Удлинение ≥ 100% |
Гибкость в низкой температуре -55°C | ASTM D 2671 C | не ломается, не трескает, не расслаивается, не отходит от поверхности |
Горючесть | ASTM D 635-HB | Соответствует |
Оптическая плотность дыма (Dm) | ASTM E 662 | С пламенем 41 Без пламени 111 |
Индекс дыма | NF F16-101 | Класс дыма F1 |
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Диэлектрическая прочность | ASTM D 2671 | 20кВ/мм |
Поперечное удельное электрическое сопротивление | ASTM D 257 | 1014 Ом/см |
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Химическая стойкость | AMS-DTL-23053/5 | Хорошая |
Коррозионная стойкость | ASTM D 2671 B | Коррозия отсутствует |
Кислородный коэффициент | EN ISO 4589-2 (1999) | 35% |
Нормы:
- ASTM D 635-HB Огнестойкость
- Boeing BS 7239 выделение токсических газов M7
Железнодорожные стандарты:
- BS6853 (1999) Автомобильная категория Ia
- EN 45545-2 класс HL3
- LUL 1-085: A3 соответствует