
Opis produktu:
Bardzo ekonomiczny i elastyczny produkt do tworzenia wiązek kablowych. Zapewnia ochronę mechaniczną kabli i przewodów elektrycznych. Może być stosowany do ochrony łączeń kablowych, przy panelach i szafach sterowniczych oraz do wielu innych celów. Oferowana w postaci spirali lub rurki.
Cechy:
- Łatwy i bardzo przyjazny system tworzenia wiązek kablowych
- Dostępny w niemal każdym rozmiarze, grubości ścianki i helixie
- Struktura spiralna pozwala na rozgałęzianie się kabli w dowolnym miejscu
- Bezhalogenowy
- Idealny do procesu infuzji żywicy próżniowej
Pobierz:
Standardowe pakowanie:
Krążki (w foli / worku),
Pudełko roll-off
| Rozmiar [cale] | Średnica zewnętrzna "OD" [mm] | Średnica wewnętrzna "ID" [mm] | Grubość ścianki "W" [wartość nominalna, mm] | Pojemność wiązki kablowej "BL-BU" [mm] | Helix "H" [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5x2,3 | 3,5 | 2,3 | 0,60 | 3 - 15 | 4,2 |
| 5,0x3,7 | 5,0 | 3,7 | 0,65 | 4 - 20 | 7 |
| 6,0x4,0 | 6,0 | 4,0 | 1,00 | 5 - 40 | 7 |
| 8,0x6,5 | 8,0 | 6,5 | 0,75 | 7 - 40 | 10 |
| 9,0x7,0 | 9,0 | 7,0 | 1,00 | 8 - 45 | 11 |
| 10,0x8,2 | 10,0 | 8,2 | 0,85 | 9 - 50 | 12 |
| 11,0x9,0 | 11,0 | 9,0 | 1,00 | 10 - 50 | 12 |
| 11,5x8,5 | 11,5 | 8,5 | 1,50 | 10 - 50 | 12 |
| 12,0x9,0 | 12,0 | 9,0 | 1,50 | 11 - 55 | 14 |
| 12,0x10,0 | 12,0 | 10,0 | 1,00 | 11 - 70 | 14 |
| 14,0x12,0 | 14,0 | 12,0 | 1,00 | 13 - 80 | 16 |
| 15,0x12,0 | 15,0 | 12,0 | 1,50 | 13 - 90 | 15 |
| 17,0x15,0 | 17,0 | 15,0 | 1,00 | 16 - 90 | 19 |
| 19,0x16,0 | 19,0 | 16,0 | 1,50 | 17 - 130 | 22 |
| 20,0x17,6 | 20,0 | 17,6 | 1,20 | 18 - 120 | 22 |
| 24,0x20,0 | 24,0 | 20,0 | 2,00 | 21 - 150 | 20 |
| 25,0x22,2 | 25,0 | 22,2 | 1,40 | 23 - 150 | 27 |
Właściwości fizyczne:
| Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie | 11,45 N/mm2 | |
| Wydłużenie przy zerwaniu | 500% | |
| Absorpcja wody | ≤ 0,1% | |
| Gęstość w 23oC | ISO 1183-2 | 0,92 |
Właściwości termiczne:
| Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
|---|---|---|
| Temperatura topnienia | 105oC do 115oC |
Właściwości elektryczne:
| Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
|---|---|---|
| Wytrzymałość dielektryczna | ASTM D 2671 | 25kV/mm |
Właściwości chemiczne:
| Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
|---|---|---|
| Odporność chemiczna | dobra |
Przechowuj w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu na paletach. Nie przechowuj na zewnątrz, aby uniknąć bezpośredniego narażenia na światło słoneczne, deszcz oraz inne warunki atmosferyczne Światło słoneczne, promieniowanie UV, temperatura oraz wilgotność wpływają na właściwości produktu. Zalecane warunki składowania to 23°C +/- 2°C i wigotność względna 50 +/- 5%. Zalecamy zużywanie dostarczonych materiałów na bieżąco zgodnie z zasadą FIFO First In First Out.


Opis produktu:
Uniwersalne plecione osłony wykonane z włókna poliestrowego. Pełni funkcję ochronną i wzmacniającą. Stosowane m.in. do zabezpieczania wiązek kablowych np. kabli i przewodów elektrycznych.
Cechy:
- Łatwe do założenia dzięki dużej elastyczności
- Bardzo dobra odporność mechaniczna i na ścieranie
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Odporność na ogień wg.i FMVSS 302
- PET monofilament 0.22mm
- Temperatura pracy -40°C do +150°C
Pobierz:
Standardowe pakowanie:
Pudełka dyspenser,
Pudełko roll-off,
Szpule
| Średnica nomialna [mm] | Poliester | |
|---|---|---|
| Średnica minimalna [mm] | Średnica maksymalna [mm] | |
| 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 3 | 10 |
| 6 | 7 | 11 |
| 8 | 6 | 14 |
| 10 | 8 | 15 |
| 12 | 10 | 22 |
| 15 | 13 | 25 |
| 18 | 15 | 26 |
| 20 | 15 | 30 |
| 25 | 24 | 38 |
| 30 | 23 | 40 |
| 40 | 34 | 60 |
| 50 | 45 | 66 |
Właściwości:
| Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
|---|---|---|
| Długotrwałe starzenie cieplne (3000h/150°C) | - | spełnia |
| Krótkotrwałe starzenie cieplne (240h/175°C) | - | spełnia |
| Odporność na ścieranie | PSA 96 458 709 99 | klasa 2 |
| Palność | FMVSS 302 | 0 mm/min |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 | R22/R23 |
| Odporność chemiczna | Odporny na większość chemikaliów i płynów samochodowych | |

Opis produktu:
Wysokiej jakości plecione osłony wykonane z włókna poliamidowego. Pełnią funkcję ochronną i wzmacniającą. Stosowane m.in. w branży samochodowej, maszynowej do zabezpieczania wiązek kablowych np. kabli i przewodów elektrycznych, ochrony przed wysokimi temperaturami i ochrony przeciwpożarowej.
Cechy:
- Łatwe do założenia dzięki dużej elastyczności
- Dobrze przylegają do nieregularnych kształtów
- Bardzo dobra odporność mechaniczna, chemiczna oraz na ścieranie
- Odporność na ogień wg. FMVSS302
- PA monofilament 0.25mm
- Temperatura pracy -40°C to +125°C
Pobierz:
Standardowe pakowanie:
Pudełka dyspenser,
Pudełko roll-off,
Szpule
| Średnica nomialna [mm] | Poliamid 6.6 | |
|---|---|---|
| Średnica minimalna [mm] | Średnica maksymalna [mm] | |
| 4 | 3 | 7 |
| 5 | 3 | 8 |
| 6 | 5 | 9 |
| 8 | 4 | 13 |
| 10 | 7 | 15 |
| 12 | 9 | 18 |
| 14 | 11 | 20 |
| 16 | 11 | 21 |
| 18 | 14 | 22 |
| 20 | 14 | 25 |
| 25 | 14 | 28 |
| 30 | 22 | 37 |
| 35 | 22 | 45 |
| 40 | 30 | 48 |
Właściwości:
| Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
|---|---|---|
| Długotrwałe starzenie cieplne (3000h/125°C) | - | spełnia |
| Krótkotrwałe starzenie cieplne (240h/150°C) | - | spełnia |
| Odporność na ścieranie |
GMW 14327 |
kategoria 4 |
| Palność | FMVSS 302 | 0mm/min |
| Odporność chemiczna | Odporny na większość chemikaliów i płynów samochodowych | |