Oписание товара:
Тонкостенная, очень гибкая, полиолефиновая термоусаживаемая трубка, обладающая очень большой огнестойкостью согласно стандарту UL224-VW1. Используется там, где требуется высокое качество материала.
Свойства:
- Очень высокая огнестойкость
- UL224-VW1
- Коэффициент усадки 2:1
- Очень хорошие химические, физические и электрические свойства
- Температура усадки > 90°C
- Температура эксплуатации -55°C до +135°C.
Загрузки:
Стандартная упаковка: Oтрезки длиной 1 м,
Коробки диспенсер ,
Катушки

Размер [дюймов] | Размер [мм] | Минимальный диаметр перед усадкой [мм] | Максимальный диаметр после усадки [мм] | Толщина стенок после усадки [номинальная стоимость, мм] |
---|---|---|---|---|
1/16 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,43 |
3/32 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
1/8 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
3/16 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
1/4 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 |
3/8 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 0,64 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 0,64 |
5/8* | 15,9 | 15,9 | 7,9 | 0,70 |
3/4 | 19,1 | 19,1 | 9,5 | 0,77 |
1 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
1 1/4* | 31,8 | 31,8 | 15,9 | 0,95 |
1 1/2 | 38,1 | 38,1 | 19,1 | 1,02 |
2 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 1,14 |
3 | 76,2 | 76,2 | 38,1 | 1,27 |
4 | 101,6 | 101,6 | 50,8 | 1,40 |
* Размеры по заказу: 5/8", 1 1/4" (кроме черного)
нестандартные цвета *:
* Вышеуказанные цвета исключительно иллюстративного характера и могут отличаться от физических примеров. Различия возникают из-за различий между мониторами, принтерами и другим оборудованием.
Физические свойства:
Параметр | Метод испытания | Typowy wynik |
---|---|---|
Прочность на разрыв | ASTM D638 | 13 N/мм2 |
Удлинение при разрыве | ASTM D638 | 300% |
Изменение длины после усадки | ASTM D2671 | -5% дo +5% |
Водопоглощаемость | ASTM D570 | макс. 0,5% |
Плотность | ASTM D792 | 1,45 |
Термические свойства:
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Тепловой удар 4 часа в 250°C | ASTM D2671 | Не капает, отсутствие трещин, не плавится |
Тепловое старение 168 часов в 175°C | ASTM D2671 | Удлинение 250% |
Гибкость в низкой температуре -55°C | ASTM D2671 C | Не растрескивается |
Горючесть | UL224 VW1 | Соответствует |
Электрические свойства:
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | 20кВ/мм |
Поперечное удельное электрическое сопротивление | ASTM D257 | 1014 Ом/см |
Химические свойства:
Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
---|---|---|
Химическая стойкость | EN 60684-2-36 | очень хороший |
Коррозионная стойкость | ASTM D2671 B | Коррозия отсутствует |
Нормы:
- UL 224-VW1, 125°C Cерт. UL E228117, CSA C 22.2 Nr. 198.1-98, OFT