Opis produktu:
Cienkościenny, bardzo elastyczny, poliolefinowy wężyk termokurczliwy o bardzo dużej odporności na ogień zgodnie ze standardem UL224-VW1. Stosowany tam gdzie wymagana jest wysoka jakość produktu.
Cechy:
- Bardzo duża odporność na ogień
- UL224-VW1
- Stopień kurczliwości 2:1
- Bardzo dobre właściwości chemiczne, fizyczne i elektryczne
- Temperatura obkurczania > 90°C
- Temperatura pracy -55°C do +135°C
Pobierz:
Standardowe pakowanie:
Metrowe odcinki,
Pudełka dyspenser,
Szpule

Rozmiar [cale] | Rozmiar [mm] | Minimalna średnica przed skurczeniem [mm] | Maksymalna średnica po skurczeniu [mm] | Grubość ścianek po skurczeniu [wartość nominalna, mm] |
---|---|---|---|---|
1/16 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,43 |
3/32 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
1/8 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
3/16 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
1/4 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 0,64 |
3/8 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 0,64 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 0,64 |
5/8* | 15,9 | 15,9 | 7,9 | 0,70 |
3/4 | 19,1 | 19,1 | 9,5 | 0,77 |
1 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
1 1/4* | 31,8 | 31,8 | 15,9 | 0,95 |
1 1/2 | 38,1 | 38,1 | 19,1 | 1,02 |
2 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 1,14 |
3 | 76,2 | 76,2 | 38,1 | 1,27 |
4 | 101,6 | 101,6 | 50,8 | 1,40 |
* Rozmiary na zamówienie: 5/8", 1 1/4" (poza czarnym)
Właściwości fizyczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie | ASTM D638 | 13 N/mm2 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ASTM D638 | 300% |
Skurcz wzdłużny | ASTM D2671 | -5% do +5% |
Absorpcja wody | ASTM D570 | max. 0,5% |
Gęstość | ASTM D792 | 1,45 |
Właściwości termiczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Szok termiczny 4 godz. w 2500C | ASTM D2671 | nie kapie, nie pęka, nie płynie |
Starzenie cieplne 168 godz. w 1750C | ASTM D2671 | wydłużenie 250% |
Elastyczność w niskiej temperaturze -550C | ASTM D2671 C | nie pęka |
Palność | UL224 VW1 | spełnia |
Właściwości elektryczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Wytrzymałość dielektryczna | ASTM D2671 | 20kV/mm |
Odporność właściwa skrośna | ASTM D257 | 1014 ohm/cm |
Właściwości chemiczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Odporność chemiczna | EN 60684-2-36 | bardzo dobra |
Odporność na korozję | ASTM D 2671 B | brak korozji |
Normy:
- UL 224-VW1, 125°C Cert. UL E228117, CSA C 22.2 Nr. 198.1-98, OFT