
Oписание товара:
Тонкостенная гибкая термоусадочная трубка, обладающая высокой термостойкостью. Полиамидный клей расплавляется и течет во время усадки трубки для герметизации и закрытия внутренниих компонентов. Отличная адгезия к нескольким осованиям обеспечивает надежную защиту.
Свойства:
- Температура эксплуатации -55°C дo +125°C
- С полиамидным клеем
- Высокий коэффициент усадки 3:1 и 4:1
- Хорошая адгезия к стали, пластмассам и многим другим материалам
- Температура усадки > 100°C
- Очень гибкий
Загрузки:
NFD HT | Дополнительную информацию по технике безопасности
Теги
| Размер [мм] | Минимальный диаметр перед усадкой [мм] | Максимальный диаметр после усадки [мм] | Толщина стенок после усадки [номинальная стоимость, мм] |
|---|---|---|---|
| 3/1 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4/1 | 4,0 | 1,0 | 1,02 |
| 4,8/1,5 | 4,8 | 1,5 | 1,0 |
| 6/2 | 6,0 | 2,0 | 1,1 |
| 8/2 | 8,0 | 2,0 | 1,02 |
| 9/3 | 9,0 | 3,0 | 1,3 |
| 12/3 | 12,0 | 3,0 | 1,3 |
| 12/4 | 12,0 | 4,0 | 1,7 |
| 16/4 | 16,0 | 4,0 | 1,78 |
| 18/6 | 18,0 | 6,0 | 2,0 |
| 24/6 | 24,0 | 6,0 | 2,1 |
| 24/8 | 24,0 | 8,0 | 2,5 |
| 32/8 | 32,0 | 8,0 | 2,5 |
| 39/13 | 39,0 | 13,0 | 2,5 |
Физические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
|---|---|---|
| Прочность на разрыв | EN 60684-2-19 | 15 MPa |
| Удлинение при разрыве | EN 60684-2-19 | 500% |
| Изменение длины после усадки | EN 60684-2-9 | -15% дo +1% |
| Водопоглощаемость | EN 60684-2-40 | ≤ 0,5% |
| Плотность | EN 60684-2-4 | 1.16 |
Термические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
|---|---|---|
| Тепловой удар 4 часа в 200°C | EN 60684-2-6 | Не капает, отсутствие трещин, не плавится |
| Прочность на разрыв: 12 MPa | ||
| Удлинение при разрыве: 480% | ||
| Тепловое старение 168 часов в 150°C | EN 60684-2-39 | Прочность на разрыв: 15 MPa |
| Удлинение при разрыве: 450% | ||
| Гибкость в низкой температуре -55°C | EN 60684-2-14 | Не растрескивается |
| Горючесть | EN 60684-2-26 | метод A Соответствует |
Электрические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
|---|---|---|
| пробивное напряжение | EN 60684-2-21 | 15кВ/мм |
| Поперечное удельное электрическое сопротивление | EN 60684-2-23 | 1014 Ом/см |
Клеящие свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
|---|---|---|
| Прочность на разрыв | EN 60684-2-54 |
PE: 147 N/25mm |
| Cталь: 157 N/25mm | ||
| алюминий: 200 N/25mm | ||
| Медно: 135 N/25mm | ||
| Повышенная теператра (125°C) | EN 60684-3-248 | 0,73 mm |