
Oписание товара:
Экономная и гибкая полиолефиновая термоусаживаемая трубка с коротким временем усадки. Выполняет высокие требования, предъявляемые в торговле и промышленности.
Свойства:
- Коэффициент усадки 2:1
- Безгалогеновая
- Стандарт горючести FMVSS 302
- Короткое время усадки, гибкая
- Температура усадки > 90 °C
- Температура эксплуатации -30°C до +105°C
Загрузки:
Стандартная упаковка:
Oтрезки длиной 1 м,
Коробки диспенсер ,
Катушки
| Размер [дюймов] | Размер [мм] | Минимальный диаметр перед усадкой [мм] | Максимальный диаметр после усадки [мм] | Толщина стенок после усадки [номинальная стоимость, мм] |
|---|---|---|---|---|
| 3/64 * | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,41 |
| 1/16 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,43 |
| 3/32 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 0,51 |
| 1/8 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 0,51 |
| 3/16 | 4,8 | 4,8 | 2,4 | 0,51 |
| 1/4 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 0,65 |
| 3/8 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 0,65 |
| 1/2 | 12,7 | 12,7 | 6,4 | 0,65 |
| 3/4 | 19,1 | 19,1 | 9,5 | 0,77 |
| 1 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 0,89 |
| 1 1/2 | 38,1 | 38,1 | 19,1 | 1,00 |
| 2 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 1,10 |
*только в черном цвете
Физические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
|---|---|---|
| Прочность на разрыв | ASTM D638 | 10 N/мм2 |
| Удлинение при разрыве | ASTM D638 | 200% |
| Изменение длины после усадки | ASTM D2671 | -10% дo +5% |
| Водопоглощаемость | ASTM D570 | макс. 0,5% |
| Плотность | ASTM D792 | 1,20 |
Термические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
|---|---|---|
| Тепловой удар 4 часа в 175°C | ASTM D2671 | Не капает, отсутствие трещин, не плавится |
| Тепловое старение 168 часов в 150°C | ASTM D2671 | Удлинение 100% |
| Гибкость в низкой температуре -30°C | ASTM D2671 C | Не растрескивается |
| Горючесть | FMVSS 302 | Соответствует |
Электрические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
|---|---|---|
| Диэлектрическая прочность | ASTM D2671 | 20кВ/мм |
| Поперечное удельное электрическое сопротивление | ASTM D257 | 1014 Ом/см |
Химические свойства:
| Параметр | Метод испытания | Типичные показатели |
|---|---|---|
| Химическая стойкость | EN 60684-2-36 | Oчень хороший |
| Коррозионная стойкость | ASTM D2671 B | Коррозия отсутствует |