
Opis produktu:
Odporny na wysokie temperatury, cienkościenny elastyczny wężyk termokurczliwy. Polyamidowy klej topi się i płynie podczas skurczania się wężyka aby uszczelnić i zamknąć elementy wewnętrzne. Doskonała przyczepność do kilku podłoży gwarantuje silną ochronę.
Cechy:
- Temperatura pracy -55°C do +125°C
- Z klejem polyamidowym
- Stopień kurczenia 3:1 oraz 4:1
- Dobra przyczepność do stali, tworzyw sztucznych i wielu innych materiałów
- Temperatura obkurczania > 100°C
- Bardzo elastyczny
Pobierz:
Standardowe pakowanie:
Metrowe odcinki,
Szpule

Rozmiar [mm] | Minimalna średnica przed skurczeniem [mm] | Maksymalna średnica po skurczeniu [mm] | Grubość ścianek po skurczeniu [wartość nominalna, mm] |
---|---|---|---|
3/1 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
4/1 | 4,0 | 1,0 | 1,02 |
4,8/1,5 | 4,8 | 1,5 | 1,0 |
6/2 | 6,0 | 2,0 | 1,1 |
8/2 | 8,0 | 2,0 | 1,02 |
9/3 | 9,0 | 3,0 | 1,3 |
12/3 | 12,0 | 3,0 | 1,3 |
12/4 | 12,0 | 4,0 | 1,7 |
16/4 | 16,0 | 4,0 | 1,78 |
18/6 | 18,0 | 6,0 | 2,0 |
24/6 | 24,0 | 6,0 | 2,1 |
24/8 | 24,0 | 8,0 | 2,5 |
32/8 | 32,0 | 8,0 | 2,5 |
39/13 | 39,0 | 13,0 | 2,5 |
Właściwości fizyczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie | EN 60684-2-19 | 15 MPa |
Wydłużenie przy zerwaniu | EN 60684-2-19 | 500% |
Skurcz wzdłużny | EN 60684-2-9 | -15% do +1% |
Absorpcja wody | EN 60684-2-40 | ≤ 0,5% |
Gęstość | EN 60684-2-4 | 1.16 |
Właściwości termiczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Szok termiczny 4 godz. w 2000C | EN 60684-2-6 | nie kapie, nie pęka, nie płynie |
Wytrzymałość na rozciąganie: 12 MPa | ||
Wydłużenie przy zerwaniu: 480% | ||
Starzenie cieplne 168 godz. w 1500C | EN 60684-2-39 | Wytrzymałość na rozciąganie: 15 MPa |
Wydłużenie przy zerwaniu: 450% | ||
Elastyczność w niskiej temperaturze -550C | EN 60684-2-14 | nie pęka |
Palność | EN 60684-2-26 | metoda A spełnia |
Właściwości elektryczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Napięcie przebicia | EN 60684-2-21 | 15kV/mm |
Odporność właściwa skrośna | EN 60684-2-23 | 1014 ohm/cm |
Właściwości kleju:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Wytrzymałość na odrywanie | EN 60684-2-54 |
PE: 147 N/25mm |
Stal: 157 N/25mm | ||
Aluminium: 200 N/25mm | ||
Miedź: 135 N/25mm | ||
Podwyższona temp. (1250C) | EN 60684-3-248 | 0,73 mm |