
Opis produktu:
Osłona spiralna do tworzenia elastycznych wiązek kablowych. Zapewnia ochronę mechaniczną kabli i przewodów elektrycznych. Może być stosowany do ochrony łączeń kablowych, przy panelach i szafach sterowniczych oraz do wielu innych celów.
Cechy:
- Łatwy i bardzo przyjazny system tworzenia wiązek kablowych
- Dostępny w niemal każdym rozmiarze, grubości ścianki i helixie
- Struktura spiralna pozwala na rozgałęzianie się kabli w dowolnym miejscu
- Bezhalogenowy
- Idealny do procesu infuzji żywicy próżniowej
Pobierz:
Standardowe pakowanie:
Krążki (w foli / worku),
Pudełko roll-off

Rozmiar [cale] | Średnica zewnętrzna [mm] | Średnica wewnętrzna [mm] | Grubość ścianki [wartość nominalna, mm] | Pojemność wiązki kablowej [mm] | Helix [mm] |
---|---|---|---|---|---|
3,5x2,3 | 3,5 | 2,3 | 0,60 | 3 - 15 | 4,2 |
5,0x3,7 | 5,0 | 3,7 | 0,65 | 4 - 20 | 7 |
6,0x4,0 | 6,0 | 4,0 | 1,00 | 5 - 40 | 7 |
8,0x6,5 | 8,0 | 6,5 | 0,75 | 7 - 40 | 10 |
9,0x7,0 | 9,0 | 7,0 | 1,00 | 8 - 45 | 11 |
10,0x8,2 | 10,0 | 8,2 | 0,85 | 9 - 50 | 12 |
11,0x9,0 | 11,0 | 9,0 | 1,00 | 10 - 50 | 12 |
11,5x8,5 | 11,5 | 8,5 | 1,50 | 10 - 50 | 12 |
12,0x9,0 | 12,0 | 9,0 | 1,50 | 11 - 55 | 14 |
12,0x10,0 | 12,0 | 10,0 | 1,00 | 11 - 70 | 14 |
14,0x12,0 | 14,0 | 12,0 | 1,00 | 13 - 80 | 16 |
15,0x12,0 | 15,0 | 12,0 | 1,50 | 13 - 90 | 15 |
17,0x15,0 | 17,0 | 15,0 | 1,00 | 16 - 90 | 19 |
19,0x16,0 | 19,0 | 16,0 | 1,50 | 17 - 130 | 22 |
20,0x17,6 | 20,0 | 17,6 | 1,20 | 18 - 120 | 22 |
24,0x20,0 | 24,0 | 20,0 | 2,00 | 21 - 150 | 20 |
25,0x22,2 | 25,0 | 22,2 | 1,40 | 23 - 150 | 27 |
Właściwości fizyczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie | 11,45 N/mm2 | |
Wydłużenie przy zerwaniu | 500% | |
Absorpcja wody | ≤ 0,1% | |
Gęstość w 23oC | ISO 1183-2 | 0,92 |
Właściwości termiczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Temperatura topnienia | 105oC do 115oC | |
Palność | UL94-HB | spełnia |
Właściwości elektryczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Wytrzymałość dielektryczna | ASTM D 2671 | 25kV/mm |
Właściwości chemiczne:
Właściwość | Metoda badań | Typowy wynik |
---|---|---|
Odporność chemiczna | dobra |